Задно движение
| Смяна задна капла без диск | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна задна капла с диск | €15,34 (30 BGN) |
| Смяна на задна ос | €12,78 (25 BGN) |
| Обслужване на задна главина | €11,25 (22 BGN) |
| Обиране на луфт в главина | €5,11 (10 BGN) |
| Смяна на задни венци | €6,14 (12 BGN) |
Предно движение
| Обслужване на предна главина | €10,23 (20 BGN) |
| Смяна на предна капла без диск | €15,34 (30 BGN) |
| Смяна на предна капла с диск | €7,67 (15 BGN) |
| Смяна на предна ос | €12,78 (25 BGN) |
| Обиране на луфт в главина | €5,11 (10 BGN) |
Средно движение
| Обслужване/смяна на средно движение (на резба) | €12,78 (25 BGN) |
| Смяна на ляв курбел | €5,11 (10 BGN) |
| Смяна на курбели | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна на плоча | €8,69 (17 BGN)* |
| Смяна на педали | €5,11 (10 BGN) |
Капли
| Центровка на капла | €15,34 (30 BGN) |
| Центровка на капла без сваляне от велосипеда | €7,67 (15 BGN) |
| Разплитане на капла | €10,23 (20 BGN) |
| Смяна на спица | €11,25 (22 BGN)* |
Скоростна система
| Реглаж на предни/задни скорости | €6,14 (12 BGN) |
| Реглаж на предни и задни скорости | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна на ролки на заден дерайльор | €5,11 (10 BGN) |
| Изправяне на ухо за скорости | €5,11 (10 BGN) |
| Монтаж преден/заден дерайльор | €7,67 (15 BGN) |
| Смяна на ухо за скорости | €5,11 (10 BGN) |
| Смяна на преден дерайльор | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна на заден дерайльор | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна на команда | €7,67 (15 BGN) |
| Смяна на верига | €5,11 (10 BGN) |
| Смяна на жило за скорости | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на броня за скорости | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на броня за скорости (вътрешно окабеляване) | €15,34 (30 BGN)* |
Чело и кормило
| Обслужване на чело | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна на чашки/лагери чело | €11,25 (22 BGN) |
| Обиране на луфт на чашки | €5,11 (10 BGN) |
| Смяна на кормило | €11,25 (22 BGN)* |
| Смяна на лапа | €6,14 (12 BGN)* |
| Смяна на гюделин | €11,25 (22 BGN) |
| Смяна на грипове | €5,11 (10 BGN) |
Спирачна система
| Реглаж на спирачка (v-u/brake, челюстна) | €6,14 (12 BGN) |
| Реглаж на дискова спирачка | €6,14 (12 BGN) |
| Монтаж на v-u/brake/челюстна спирачка | €8,69 (17 BGN) |
| Монтаж на дискова спирачка (без ротор) | €8,69 (17 BGN) |
| Монтаж на дискова спирачка (с ротор) | €11,25 (22 BGN) |
| Монтаж на дискова спирачка вътрешно окабеляване | €15,34 (30 BGN)* |
| Монтаж на ротор | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на лостче за спирачка - 1бр. (механично) | €5,11 (10 BGN) |
| Смяна на жило за спирачки | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на броня и жило за спирачки | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на колодки | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на накладки на дискова спирачка | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на течност на хидравлична дискова спирачка | €17,90 (35 BGN) |
Други услуги
| Безплатен технически преглед | :) |
| Смяна на гума | €5,11 (10 BGN)* |
| Смяна на вилка | €15,34 (30 BGN)* |
| Смяна на заден амортисьор без втулки | €7,67 (15 BGN) |
| Смяна на седло | €6,14 (12 BGN) |
| Смяна на колче за седло | €6,14 (12 BGN) |
| Монтаж на опора степенка | €5,11 (10 BGN) |
| Монтаж на кошничка за бидонче | €2,56 (5 BGN) |
| Монтаж на калници | €12,78 (25 BGN) |
| Монтаж на багажник за велосипед | €12,78 (25 BGN) |
| Монтаж на вело компютър | €8,69 (17 BGN) |
| Монтаж на помощни колела | €6,14 (12 BGN) |
| Смазване на верига без сваляне от велосипеда | €2,56 (5 BGN) |
| Смазване на верига със сваляне от велосипеда | €12,78 (25 BGN) |
| Прехвърляне на монтаж от една рамка на друга | €61,36 (120 BGN)* |
Пакети за профилактика
| Базова профилактика на велосипед | €20,45 (40 BGN) |
(Безплатен технически преглед, настройка на спирачки, скорости, смазване на верига, помпане на гуми)
| Стандартна профилактика на градски, шосеен или планински велосипед | €30,68 (60 BGN) |
(Безплатен технически преглед, настройка на спирачки, скорости, смазване на верига, помпане на гуми, центровка на капли без сваляне от велосипед, обиране на луфтове, частично почистване/забърсване, смазване на верига без сваляне)
*Цените подлежат на обсъждане